光纖是一種利用光的全反射原理傳輸光信號的介質,具有傳輸速度快、容量大、抗干擾能力強等優點。光纖的分類可以根據其物理結構和傳輸特性進行劃分。以下是光纖的幾種常見分類:
1.1 單模光纖(Single-mode Fiber)
1.2 多模光纖(Multimode Fiber)
1.3 聚乙烯光纖(Polyethylene Fiber)
1.4 聚氯乙烯光纖(Polyvinyl Chloride Fiber)
2.1 基本型光纖(Basic Fiber)
2.2 有源光纖(Active Fiber)
2.3 無源光纖(Passive Fiber)
單模光纖是光纖通信中最常用的類型之一,其主要特點是在光纖中只有一條傳輸路徑。以下是單模光纖的詳細參數:
| 參數 | 單模光纖 |
| — | — |
| 模態間隔 | 1.31 μm |
| 模場直徑 | 9 μm |
| 纖芯直徑 | 8 μm |
| 包層直徑 | 125 μm |
| 纖芯折射率 | 1.46 |
| 包層折射率 | 1.44 |
| 傳輸損耗 | 0.2 dB/km |
| 色散 | 17 ps/(nm·km) |
多模光纖在光纖通信中也得到了廣泛應用,其主要特點是在光纖中存在多條傳輸路徑。以下是多模光纖的詳細參數:
| 參數 | 多模光纖 |
| — | — |
| 模態間隔 | 1.55 μm |
| 模場直徑 | 62.5 μm |
| 纖芯直徑 | 50 μm |
| 包層直徑 | 125 μm |
| 纖芯折射率 | 1.48 |
| 包層折射率 | 1.46 |
| 傳輸損耗 | 1.5 dB/km |
| 色散 | 500 ps/(nm·km) |
聚乙烯光纖是一種常用的光纖材料,具有成本低、易加工、耐腐蝕等優點。以下是聚乙烯光纖的詳細參數:
| 參數 | 聚乙烯光纖 |
| — | — |
| 纖芯直徑 | 50 μm |
| 包層直徑 | 125 μm |
| 纖芯折射率 | 1.48 |
| 包層折射率 | 1.46 |
| 傳輸損耗 | 1.5 dB/km |
| 色散 | 500 ps/(nm·km) |
聚氯乙烯光纖是一種耐腐蝕、耐高溫的光纖材料,適用于特殊環境下的光纖通信。以下是聚氯乙烯光纖的詳細參數:
| 參數 | 聚氯乙烯光纖 |
| — | — |
| 纖芯直徑 | 50 μm |
| 包層直徑 | 125 μm |
| 纖芯折射率 | 1.48 |
| 包層折射率 | 1.46 |
| 傳輸損耗 | 1.5 dB/km |

| 色散 | 500 ps/(nm·km) |
基本型光纖是指沒有附加功能的光纖,如單模光纖、多模光纖等。以下是基本型光纖的詳細參數:
| 參數 | 基本型光纖 |
| — | — |
| 模態間隔 | 1.31 μm(單模) / 1.55 μm(多模) |
| 模場直徑 | 9 μm(單模) / 62.5 μm(多模) |
| 纖芯直徑 | 8 μm(單模) / 50 μm(多模) |
| 包層直徑 | 125 μm |
| 纖芯折射率 | 1.46(單模) / 1.48(多模) |
| 包層折射率 | 1.44 |
| 傳輸損耗 | 0.2 dB/km(單模) / 1.5 dB/km(多模) |
| 色散 | 17 ps/(nm·km)(單模) / 500 ps/(nm·km)(多模) |
有源光纖是指具有放大、調制、解調等功能的特殊光纖。以下是有源光纖的詳細參數:
| 參數 | 有源光纖 |
| — | — |
| 放大器增益 | 20 dB |
| 調制器帶寬 | 40 GHz |
| 解調器靈敏度 | -20 dBm |
| 傳輸距離 | 100 km |
無源光纖是指沒有放大、調制、解調等功能的普通光纖。以下是無源光纖的詳細參數:
| 參數 | 無源光纖 |
| — | — |
| 模態間隔 | 1.31 μm(單模) / 1.55 μm(多模) |
| 模場直徑 | 9 μm(單模) / 62.5 μm(多模) |
| 纖芯直徑 | 8 μm(單模) / 50 μm(多模) |
| 包層直徑 | 125 μm |
| 纖芯折射率 | 1.46(單模) / 1.48(多模) |
| 包層折射率 | 1.44 |
| 傳輸損耗 | 0.2 dB/km(單模) / 1.5 dB/km(多模) |
| 色散 | 17 ps/(nm·km)(單模) / 500 ps/(nm·km)(多模) |
? 2026. All Rights Reserved. 閩ICP備2023010095號-1